| Список поступающих Б_Основные | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 07.07.2026. Время формирования - 20:50:02. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 05.04.2026 13:08:00 | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов_Очная_Отдельная квота | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Материаловедение и технологии материалов | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Материаловедение / Математика |
Математика письменно / Информатика и ИКТ / Физика / Химия |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Состояние | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
| 1 | 1231755 | 204 | 204 | 64 | 79 | 61 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | ✓ | |||||||||
| 2 | 1211590 | 195 | 188 | 70 | 54 | 64 | 7 | 7 | 0 | Подано | 4 | ✓ | |||||||||
| 3 | 1283452 | 189 | 189 | 70 | 53 | 66 | 0 | 0 | 0 | Подано | 5 | ||||||||||
| 4 | 1251988 | 170 | 170 | 72 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 | Подано | 4 | ||||||||||